Hauptmenü
| 5km | Männer | 16:00 min. | Zakaria Talbi | am 17.02.2007 |
|---|---|---|---|---|
| Frauen | 18:19min. | Waltraud Klostermann | SuS Schalke 96 am 16.02.2002 | |
| 10km | Männer | 31:05min. | Peter Heimes | SC Fretter |
| Frauen | 34:35min. | Claudia Lokar | TV Wattenscheid am 22.02.1997 | |
| 15km | Männer | 50:56min. | Lars Flemming | FC Stoppenberg |
| Frauen | 1:02:26h. | Uta Doyscher | Bunert Running Team am 13.07.2007 | |
| Halbm. | Männer | 1:12:07h | Hans-Georg Kappe | LAV coop Dortmund |
| Frauen | 1:25:34h | Silvia Krull | LG Lage Detmold am 18.02.2006 |
Alle Strecken sind amtlich vermessen und somit bestenlistenfähig.