Ewige 10 Frauen - Homepage des VfL Fröndenberg e.V.

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Ewige 10 Frauen

Rekorde

Ewige 10 - Bestenliste des VfL Fröndenberg (Stand: 31.12.2006)
Frauen

					Frauen (Stand 1.10.2010)
					
					             100 m (sek.)                            200 m (sek.) 
					
					    12,5     Rothstein, Elke       75 BJ       25,6  Rothstein, Elke         76 BJ
					    12,6     Kindermann, Anja      81 AS       26,8  Taterka, Gudula         76 BJ
					    13,0     Taterka, Gudula       75 AS       26,9  Kleine, Annegret        76 BJ?
					    13,3     Martin, Jutta         72          27,5  Martin, Jutta           72
					             Löer, Petra           67 AS       27,6  Taterka, Martina        81 BJ
					             Kleine, Annegret      70 AS?      27,8  Heise, Rosemarie        70 BJ
					    13,5     Lessmann, Beate       64 BJ       28,3  Neuhaus, Beatrix        78 BJ
					             Heise, Rosemarie      70 BJ       28,5  Münch, Gertrud          69
					             Taterka, Martina      81 BJ             Biedermann, A.          72 BJ
					             Klein, Marita         67 AS       29,2  Neuhaus, Regina         76 BJ
					             Häring, Angela        81 AS       
					             Bücker, Yvonne        91 BJ
					
					
					             400 m (sek.)                            800 m (min.) 
					
					    60,2     Neuhaus, Beatrix      80 AJ     2:15,1  Neuhaus, Beatrix        80 AJ
					    62,3     Neuhaus, Regina       76 BJ     2:18,5  Neuhaus, Regina         76 AJ
					    62,5     Münch, Gertrud        71        2:24,9  Münch, Gertrud          70
					    62,7     Biedermann, A.        72 BJ             Kotecki, Rita           71 BJ
					    65,5     Milder, Iris          80        2:30,5  Zimmermann, Franka      88 BS
					    66,0     Kotecki, Rita         71 BJ     2:30,8  Milder, Iris            77
					    66,3     Kleine, Annegret      68 BJ?    2:33,1  Adamski, Kerstin        87 AS
					    68,3     Martin, Jutta         71        2:34,3  Biedermann, A.          72 BJ
					    68,4     Heise, Rosemarie      70 BJ     2:39,14 Wladyczan, Jean         89 BS
					    73,0     Czorny, Dagmar        80        2:41,5  Kleine, Annegret        68 BJ?
					                                             
					
					             1500 m (min.)                           3.000 m (min.) 
					
					    4:42,1   Neuhaus, Beatrix      80 AJ     9:59,3  Neuhaus, Regina         77 AJ
					    4:42,6   Neuhaus, Regina       77 AJ    10:08,5  Neuhaus, Beatrix        80 AJ
					    5:02,0   Münch,  Gertrud       71       11:36,4  Münch, Gertrud          70
					    5:09,8   Kotecki, Rita         71 BJ
					
					
					             5000 m (min.)                           10.000 m (min.)
					
					    17:56,09 Neuhaus, Regina       86       37:06,14 Neuhaus, Regina         86
					    24:29,0  Czorny, Dagmar        81
					
					
					             5 km (min.)                             10 km (min.) 
					
					    22:52    Wladyczan, Jean       88 BS    37:54    Neuhaus, Regina         86
					    22:53    Wladyczan, Petra      91 BJ    39:32    Neuhaus, Beatrix        80 AJ
					    24:11    Preuß, Christiane     08       46:24    Czorny, Dagmar          81
					    24:15    Maszewski, Agnes      01 BS    52:03    Preuß, Christiane       09
					    24:22    Heun, Miriam          06 BS    58:34    Holtheuer, Julia        03 BJ
					    24:24    Danzeglocke, Lea      10 BS    59:15    Hahnel, Erna            84
					    24:34    Kopka, Kerstin        06       59:17    Hausdorf, Simone        06 AJ
					    25:06    Zimmermann, Hild.     86       
					    25:23    Holtheuer, Julia      01 AS    
					    25:59    Adamski, Kerstin      88 AS                 
					                                              
					 
					             15 km (min.)                            Halbmarathon (Std.) 
					
					    56:50    Neuhaus, Regina       86     1:28:33    Neuhaus, Regina        85
					  1:20:30    Preuß, Christiane     09
					  1:21:15    Czorny, Dagmar        82
					  1:22:20    Fecke, Vera           04
					  1:41:08    Holtheuer, Julia      09
					
					
					             Marathon (Std.)                         100 m Hürden (sek.) 
					
					  3:00:24    Neuhaus, Regina       86          17,6  Taterka, Martina        81 BJ
					  3:49:20    Fecke, Vera           04          20,16 Preuß, Christiane       08
					                                               21,0  Münch, Gertrud          69
					                                               23,2  Kleine, Annegret        69 ?
					
					
					             4x100m (sek.)                           3x800m (Min.)
					
					       58,0  Holtheuer, Julia;               8:59,16 Kopka, Kerstin; Zimmer-
					             Zimmermann, Pia;                        mann, Pia; Preuß, Chri-
					             Kopka, Kerstin;                         stiane                  08
					             Preuß, Christiane     08        9:04,6  Holtheuer, Julia; Zim-
					                                                     mermann, Pia; Preuß,
					                                                     Christiane              08
					                                             9:23,5  Lea Danzeglocke (98),
					                                                     Dahlia Kittel (97), Mai-
					                                                     ke Kleemann(98)         08  CS
					                                            10:22,6  Celine Olbrich (97), 
					                                                     Mailine Olbrich (97),
					                                                     Frederika Meisel (97)   08  CS
					                                            11:34,1  Danzeglocke, Hanna (01),
					                                                     Loos, Leonie (02), Will,
					                                                     Pernilla (02)           10  DS
					
					
					             Hochsprung (m)                          Weitsprung (m)
					
					     1,65    Taterka, Martina        81 BJ     5,07    Taterka, Martina        88
					     1,50    Milder, Iris            77        5,00    Wagner, Anke            08 AS         
					     1,48    Wladyczan, Jean         91 AS     4,92    Wladyczan, Jean         91 AS
					     1,46    Wagner, Anke            08 AS     4,85    Bücker, Yvonne          91
					     1,45    Bücker, Yvonne          90        4,73    Martin, Jutta           71
					     1,42    Taterka, Gudula         77        4,71    Grünewald, Annegret     66
					     1,40    Raatz, Martina          77        4,70    Häring, Angela          81
					             Kindermann, Ute         81        4,69    Balako Botuli, Francine 02 BS
					     1,38    Adamski, Kerstin        91 BJ     4,65    Lessmann, Beate         66            
					     1,35    Neuhaus, Beatrix        77        4,64    Münch, Gertrud          70
					                                                
					
					             Kugelstoßen (m) 4 kg                    Speerwurf (m) 600 g
					
					     9,29    Lichtenthäler, Ingrid   66       23,88    Maszewski, Agnes        07 BJ
					     9,23    Bücker, Yvonne          91       21,05    Zimmermann, Pia         08
					     9,00    Kleine, Annegret        66       20,35    Preuß, Christiane       10
					     8,50    Zimmermann, Hildeg.     87       18,94    Marten, Anna            06 AS
					     8,33    Münch, Gertrud          71       17,65    Faske, Franziska        08 AS
					     7,77    Preuß, Christiane       10       16,79    Schulte, Frederika      09 AS 
					     8,10    Czorny, Dagmar          80       16,36    Reinartz, Mia           10 AS
					     7,80    Balako Botuli, Francine 05 BJ    15,19    Holtheuer, Julia        07
					     7,70    Henkemeier, Edda        91 BJ    14,64    Schoppmann, Isabelle    09 AS 
					     7,68    Zimmermann, Pia         08       14,08    Langenhorst, Ann-Christin 10 AS
					            
					     
					             Diskuswurf (m) 1_ kg
					
					    20,90    Bücker, Yvonne
					    20,67    Schnadt, Christa        03
					    20,04    Henkemeier, Edda
					    18,85    Maszewski,Agnes         08  BJ 
					    18,54    Adamski, Kerstin
					    18,15    Preuß,Christiane        10
					    16,70    Zimmermann, Pia         08
					    13,58    Wladyczan, Petra
					    15,78    Tökes,Juliane           07  AS
					    12,03    Faske, Franziska        08  AS
					
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü